Çin'den kargo ücretleri
213 ülkeye kapıdan kapıya, gümrük vergileri ve harçlar dahil. Kg fiyatları ABD doları.
213 ülke
| Ülke | Hava | Deniz | Diğer |
|---|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $11.27/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | — | |
| Åland Adaları | $8.45/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Almanya | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Amerika Birleşik Devletleri | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 12 kg · 18–30 gün | |
| Amerikan Samoası | $14.08/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | — | |
| Andorra | $10.56/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Angola | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.52/kgen az 83 kg · 45–65 gün | |
| Anguilla | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Antigua ve Barbuda | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Arjantin | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Arnavutluk | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Aruba | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Avustralya | $7.32/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 25–35 gün | |
| Avusturya | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Azerbaycan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.54/kgen az 30 kg · 20–35 gün | |
| Bahamalar | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Bahreyn | $7.32/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 25–40 gün | |
| Bangladeş | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.54/kgen az 50 kg · 30–45 gün | |
| Barbados | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Batı Sahra | $11.27/kg+ sipariş başına $3.52 · 6–12 gün | — | |
| Belarus | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Belçika | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Belize | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Benin | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Bermuda | $14.08/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | — | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $6.76/kg3–7 gün | $2.11/kg30–40 gün | |
| Birleşik Krallık | $5.92/kg+ sipariş başına $3.52 · 5–10 gün | $1.41/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Bolivya | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Bosna-Hersek | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Botsvana | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | — | |
| Brezilya | $10.14/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $4.23/kgen az 50 kg · 35–55 gün | |
| Britanya Virjin Adaları | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Brunei | $6.34/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | — | |
| Bulgaristan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Burkina Faso | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–16 gün | — | |
| Burundi | $12.68/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | — | |
| Butan | $12.68/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | — | |
| Cabo Verde | $13.38/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | — | |
| Cayman Adaları | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Cebelitarık | $11.27/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Cezayir | — | — | EkspresTeslim fiyatı · 5–8 günStandartTeslim fiyatı · 6–14 gün |
| Cibuti | $10.56/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.54/kgen az 83 kg · 35–50 gün | |
| Cook Adaları | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Côte d’Ivoire | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.25/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Curaçao | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Çad | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–16 gün | — | |
| Çekya | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Çin Hong Kong ÖİB | $2.11/kg+ sipariş başına $2.11 · 3–6 gün | $0.85/kgen az 5 kg · 2–4 gün | |
| Çin Makao ÖİB | $2.54/kg+ sipariş başına $2.11 · 3–6 gün | $0.99/kgen az 5 kg · 2–5 gün | |
| Danimarka | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Dominik Cumhuriyeti | $11.27/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $3.52/kgen az 83 kg · 35–50 gün | |
| Dominika | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Ekvador | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.52/kgen az 50 kg · 40–60 gün | |
| Ekvator Ginesi | $14.08/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| El Salvador | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $3.10/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Endonezya | $6.76/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.97/kgen az 21 kg · 12–25 gün | |
| Ermenistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.82/kgen az 30 kg · 25–40 gün | |
| Estonya | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Esvatini | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | — | |
| Etiyopya | $9.86/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | — | |
| Faroe Adaları | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Fas | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 6–12 gün | $2.82/kgen az 83 kg · 35–55 gün | |
| Fiji | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Filipinler | $4.93/kg+ sipariş başına $2.11 · 5–9 gün | $1.13/kgen az 33 kg · 12–25 gün | |
| Filistin Bölgeleri | $10.56/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–10 gün | — | |
| Finlandiya | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Fransa | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Fransız Guyanası | $14.08/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Fransız Polinezyası | $16.90/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Gabon | $12.68/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.10/kgen az 83 kg · 45–65 gün | |
| Gambiya | $12.68/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | — | |
| Gana | $8.45/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.41/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Gine | $11.97/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.82/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Gine-Bissau | $14.08/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | — | |
| Grenada | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Guadeloupe | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Guam | $9.86/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | — | |
| Guatemala | $10.99/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $3.38/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Guernsey | $11.27/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Guyana | $14.08/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Güney Afrika | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–16 gün | $2.54/kgen az 83 kg · 35–50 gün | |
| Güney Kore | $3.52/kg+ sipariş başına $2.11 · 3–6 gün | $1.13/kgen az 21 kg · 10–20 gün | |
| Gürcistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.54/kgen az 30 kg · 25–40 gün | |
| Hırvatistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Hindistan | $8.45/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | — | |
| Hollanda | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Honduras | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $3.10/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Irak | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–10 gün | $2.25/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| İrlanda | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| İspanya | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| İsveç | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| İsviçre | $9.15/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $2.54/kgen az 21 kg · 40–60 gün | |
| İtalya | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| İzlanda | $11.97/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | — | |
| Jamaika | $11.97/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $3.94/kgen az 83 kg · 35–50 gün | |
| Japonya | $4.23/kg+ sipariş başına $2.11 · 3–6 gün | $1.41/kgen az 21 kg · 10–20 gün | |
| Jersey | $11.27/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Kamboçya | $5.35/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.55/kgen az 21 kg · 12–25 gün | |
| Kamerun | $11.27/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $2.54/kgen az 83 kg · 45–65 gün | |
| Kanada | $6.48/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $3.52/kgen az 12 kg · 30–45 gün | |
| Karadağ | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Karayip Hollandası | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Katar | $8.17/kg+ sipariş başına $2.11 · en az 25 kg · 4–8 gün | $1.69/kgen az 167 kg · 25–40 gün | |
| Kazakistan | $6.76/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $1.41/kgen az 30 kg · 10–18 gün | |
| Kenya | $9.58/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–8 gün | $2.39/kgen az 83 kg · 28–35 gün | |
| Kıbrıs | $9.15/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.82/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Kırgızistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $1.55/kgen az 30 kg · 8–15 gün | |
| Kolombiya | $9.86/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.10/kgen az 50 kg · 40–60 gün | |
| Komorlar | $11.97/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Kongo - Brazavil | $12.68/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.10/kgen az 83 kg · 45–65 gün | |
| Kongo - Kinşasa | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.52/kgen az 83 kg · 50–70 gün | |
| Kosta Rika | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $3.10/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Kuveyt | $8.17/kg+ sipariş başına $2.11 · 5–9 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 25–40 gün | |
| Kuzey Makedonya | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Kuzey Mariana Adaları | $11.27/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | — | |
| Laos | $5.63/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 6–12 gün | |
| Lesotho | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | — | |
| Letonya | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Liberya | $12.68/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | — | |
| Libya | $11.97/kg+ sipariş başına $3.52 · 6–12 gün | — | |
| Liechtenstein | $11.27/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Litvanya | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Lübnan | $9.15/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–10 gün | $2.82/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Lüksemburg | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Macaristan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Madagaskar | $11.97/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $2.82/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Malavi | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | — | |
| Maldivler | $10.56/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | — | |
| Malezya | $4.23/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.13/kgen az 21 kg · 12–25 gün | |
| Mali | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–16 gün | — | |
| Malta | $9.15/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.82/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Man Adası | $11.27/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Marshall Adaları | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Martinik | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Mauritius | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $2.54/kgen az 83 kg · 30–45 gün | |
| Mayotte | $14.08/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Meksika | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $2.82/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Mısır | $8.45/kg+ sipariş başına $3.52 · 6–12 gün | $2.54/kgen az 83 kg · 35–55 gün | |
| Mikronezya | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Moğolistan | $6.34/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $1.69/kgen az 30 kg · 8–15 gün | |
| Moldova | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Monako | $7.32/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Montserrat | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Moritanya | $12.68/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | — | |
| Mozambik | $11.27/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | $2.82/kgen az 83 kg · 35–50 gün | |
| Myanmar (Burma) | $4.93/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | — | |
| Namibya | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | — | |
| Nepal | $8.45/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $3.10/kgen az 50 kg · 20–40 gün | |
| Nijer | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–16 gün | — | |
| Nijerya | $8.17/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Nikaragua | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Norveç | $9.86/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–12 gün | $2.82/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Özbekistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $1.97/kgen az 30 kg · 12–20 gün | |
| Pakistan | $6.34/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.11/kgen az 50 kg · 30–45 gün | |
| Palau | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Panama | $9.86/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | $2.82/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Papua Yeni Gine | $14.08/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Paraguay | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Peru | $9.86/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $3.10/kgen az 50 kg · 40–60 gün | |
| Polonya | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Portekiz | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Porto Riko | $8.45/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $2.11/kgen az 12 kg · 25–40 gün | |
| Reunion | $13.38/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Romanya | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Ruanda | $10.56/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $3.10/kgen az 83 kg · 50–65 gün | |
| Rusya | $8.45/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–10 gün | $1.83/kgen az 20 kg · 10–22 gün | |
| Saint Barthelemy | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Saint Kitts ve Nevis | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Saint Lucia | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Saint Martin | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Saint Pierre ve Miquelon | $14.08/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | — | |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Samoa | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| San Marino | $7.32/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Sao Tome ve Principe | $15.49/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Senegal | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.25/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Seyşeller | $11.97/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Sırbistan | $9.58/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Sierra Leone | $12.68/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | — | |
| Singapur | $4.51/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.41/kgen az 21 kg · 12–25 gün | |
| Sint Maarten | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Slovakya | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Slovenya | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Solomon Adaları | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Somali | $11.27/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | — | |
| Sri Lanka | $7.04/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.54/kgen az 50 kg · 30–45 gün | |
| Surinam | $14.08/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Suudi Arabistan | $6.34/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 25–40 gün | |
| Şili | $9.15/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | $2.82/kgen az 50 kg · 40–60 gün | |
| Tacikistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.11/kgen az 30 kg · 12–20 gün | |
| Tanzanya | $9.15/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.11/kgen az 83 kg · 35–50 gün | |
| Tayland | $4.51/kg+ sipariş başına $2.11 · 3–6 gün | $1.13/kgen az 21 kg · 7–20 gün | |
| Tayvan | $3.52/kg+ sipariş başına $2.11 · 3–6 gün | $1.41/kgen az 21 kg · 10–20 gün | |
| Timor-Leste | $9.86/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | — | |
| Togo | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $2.11/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Tonga | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Trinidad ve Tobago | $12.68/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $4.23/kgen az 83 kg · 40–55 gün | |
| Tunus | $11.27/kg+ sipariş başına $3.52 · 6–12 gün | $3.52/kgen az 83 kg · 35–55 gün | |
| Turks ve Caicos Adaları | $13.38/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | — | |
| Türkiye | $8.45/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–10 gün | $2.54/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Uganda | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–12 gün | $2.82/kgen az 83 kg · 45–60 gün | |
| Ukrayna | $10.56/kg+ sipariş başına $3.52 · 7–14 gün | — | |
| Umman | $7.32/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 25–40 gün | |
| Uruguay | $11.97/kg+ sipariş başına $3.52 · 8–15 gün | — | |
| Ürdün | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 5–10 gün | $2.25/kgen az 50 kg · 35–50 gün | |
| Vanuatu | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Vatikan | $7.04/kg+ sipariş başına $4.23 · 8–15 gün | $1.69/kgen az 21 kg · 35–50 gün | |
| Vietnam | $4.23/kg+ sipariş başına $2.11 · 4–8 gün | $1.13/kgen az 21 kg · 5–12 gün | |
| Yeni Kaledonya | $15.49/kg+ sipariş başına $4.23 · 10–20 gün | — | |
| Yeni Zelanda | $8.17/kg+ sipariş başına $2.82 · 6–10 gün | $2.25/kgen az 21 kg · 28–40 gün | |
| Yunanistan | $7.75/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–12 gün | $1.83/kgen az 21 kg · 40–55 gün | |
| Zambiya | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | $3.10/kgen az 83 kg · 50–65 gün | |
| Zimbabve | $10.14/kg+ sipariş başına $2.82 · 7–14 gün | $3.10/kgen az 83 kg · 50–65 gün |
Bu fiyatlar nasıl hesaplanır
- Kapıdan kapıya: limana veya depoya değil, adresinize teslim ederiz.
- Gümrük vergileri ve harçlar ödenmiş (DDP): teslimatta ödenecek başka bir şey yoktur.
- Fiyatlar ABD doları cinsinden kg başınadır; belirtilen yerlerde sipariş başına hizmet bedeli eklenir.
- Hava kargosu gerçek veya hacimsel ağırlıktan hangisi yüksekse onunla faturalandırılır. Deniz yolu, hattın minimumundan itibaren gerçek ağırlıkla faturalandırılır.
- Teslim süreleri Çin'deki depomuzdan kapınıza kadar hesaplanır.
- Sepetiniz ödeme yapmadan önce kesin kargo ücretini gösterir.