أسعار الشحن من الصين
من الباب إلى الباب إلى 213 دولة، شاملةً الرسوم الجمركية والضرائب. سعر الكيلو بالدولار الأمريكي.
213 دولة
| الدولة | جوي | بحري | أخرى |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | $11.97 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| إثيوبيا | $9.86 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| أذربيجان | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.54 للكيلومن 30 كغ · 20–35 يومًا | |
| أرمينيا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 30 كغ · 25–40 يومًا | |
| أروبا | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| إسبانيا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| أستراليا | $7.32 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 25–35 يومًا | |
| إستونيا | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| إسواتيني | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| الأرجنتين | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| الأردن | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–10 يومًا | $2.25 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| الإكوادور | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.52 للكيلومن 50 كغ · 40–60 يومًا | |
| الإمارات العربية المتحدة | $6.76 للكيلو3–7 يومًا | $2.11 للكيلو30–40 يومًا | |
| ألبانيا | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| البحرين | $7.32 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 25–40 يومًا | |
| البرازيل | $10.14 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $4.23 للكيلومن 50 كغ · 35–55 يومًا | |
| البرتغال | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| البوسنة والهرسك | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| التشيك | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| الجبل الأسود | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| الجزائر | — | — | سريعسعر شامل التوصيل · 5–8 يومًاعاديسعر شامل التوصيل · 6–14 يومًا |
| الدنمارك | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| الرأس الأخضر | $13.38 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| السلفادور | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $3.10 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| السنغال | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.25 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| السويد | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| الصحراء الغربية | $11.27 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| الصومال | $11.27 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| العراق | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–10 يومًا | $2.25 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| الغابون | $12.68 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.10 للكيلومن 83 كغ · 45–65 يومًا | |
| الفاتيكان | $7.04 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| الفلبين | $4.93 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 5–9 يومًا | $1.13 للكيلومن 33 كغ · 12–25 يومًا | |
| الكاميرون | $11.27 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $2.54 للكيلومن 83 كغ · 45–65 يومًا | |
| الكونغو | $12.68 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.10 للكيلومن 83 كغ · 45–65 يومًا | |
| الكويت | $8.17 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 5–9 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 25–40 يومًا | |
| ألمانيا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| المجر | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| المغرب | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 83 كغ · 35–55 يومًا | |
| المكسيك | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $2.82 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| المملكة العربية السعودية | $6.34 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 25–40 يومًا | |
| المملكة المتحدة | $5.92 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 5–10 يومًا | $1.41 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| النرويج | $9.86 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| النمسا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| النيجر | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–16 يومًا | — | |
| الهند | $8.45 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| الولايات المتحدة | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 12 كغ · 18–30 يومًا | |
| اليابان | $4.23 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 3–6 يومًا | $1.41 للكيلومن 21 كغ · 10–20 يومًا | |
| اليونان | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| أنتيغوا وبربودا | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| أندورا | $10.56 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| إندونيسيا | $6.76 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.97 للكيلومن 21 كغ · 12–25 يومًا | |
| أنغولا | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.52 للكيلومن 83 كغ · 45–65 يومًا | |
| أنغويلا | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| أورغواي | $11.97 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| أوزبكستان | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $1.97 للكيلومن 30 كغ · 12–20 يومًا | |
| أوغندا | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 83 كغ · 45–60 يومًا | |
| أوكرانيا | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| أيرلندا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| إيطاليا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| بابوا غينيا الجديدة | $14.08 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| باراغواي | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| باكستان | $6.34 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 50 كغ · 30–45 يومًا | |
| بالاو | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| بربادوس | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| برمودا | $14.08 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | — | |
| بروناي | $6.34 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | — | |
| بلجيكا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| بلغاريا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| بليز | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| بنغلاديش | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.54 للكيلومن 50 كغ · 30–45 يومًا | |
| بنما | $9.86 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $2.82 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| بنين | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| بوتان | $12.68 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| بوتسوانا | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| بورتوريكو | $8.45 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $2.11 للكيلومن 12 كغ · 25–40 يومًا | |
| بوركينا فاسو | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–16 يومًا | — | |
| بوروندي | $12.68 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| بولندا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| بوليفيا | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| بولينيزيا الفرنسية | $16.90 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| بيرو | $9.86 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.10 للكيلومن 50 كغ · 40–60 يومًا | |
| بيلاروس | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| تايلاند | $4.51 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 3–6 يومًا | $1.13 للكيلومن 21 كغ · 7–20 يومًا | |
| تايوان | $3.52 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 3–6 يومًا | $1.41 للكيلومن 21 كغ · 10–20 يومًا | |
| تركيا | $8.45 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–10 يومًا | $2.54 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| ترينيداد وتوباغو | $12.68 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $4.23 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| تشاد | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–16 يومًا | — | |
| تشيلي | $9.15 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $2.82 للكيلومن 50 كغ · 40–60 يومًا | |
| تنزانيا | $9.15 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 83 كغ · 35–50 يومًا | |
| توغو | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| تونس | $11.27 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 6–12 يومًا | $3.52 للكيلومن 83 كغ · 35–55 يومًا | |
| تونغا | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| تيمور الشرقية | $9.86 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | — | |
| جامايكا | $11.97 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.94 للكيلومن 83 كغ · 35–50 يومًا | |
| جبل طارق | $11.27 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر آلاند | $8.45 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| جزر البهاما | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر القمر | $11.97 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| جزر المارتينيك | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر المالديف | $10.56 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| جزر توركس وكايكوس | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر سليمان | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| جزر فارو | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر فيرجن الأمريكية | $11.27 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | — | |
| جزر فيرجن البريطانية | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر كايمان | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جزر كوك | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| جزر مارشال | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| جزر ماريانا الشمالية | $11.27 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | — | |
| جزيرة مان | $11.27 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| جمهورية الدومينيكان | $11.27 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.52 للكيلومن 83 كغ · 35–50 يومًا | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.52 للكيلومن 83 كغ · 50–70 يومًا | |
| جنوب أفريقيا | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–16 يومًا | $2.54 للكيلومن 83 كغ · 35–50 يومًا | |
| جورجيا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.54 للكيلومن 30 كغ · 25–40 يومًا | |
| جيبوتي | $10.56 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.54 للكيلومن 83 كغ · 35–50 يومًا | |
| جيرسي | $11.27 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| دومينيكا | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| رواندا | $10.56 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $3.10 للكيلومن 83 كغ · 50–65 يومًا | |
| روسيا | $8.45 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–10 يومًا | $1.83 للكيلومن 20 كغ · 10–22 يومًا | |
| رومانيا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| روينيون | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| زامبيا | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | $3.10 للكيلومن 83 كغ · 50–65 يومًا | |
| زيمبابوي | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | $3.10 للكيلومن 83 كغ · 50–65 يومًا | |
| ساحل العاج | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.25 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| ساموا | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| ساموا الأمريكية | $14.08 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | — | |
| سان بارتليمي | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سان بيير ومكويلون | $14.08 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | — | |
| سان مارتن | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سان مارينو | $7.32 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سانت كيتس ونيفيس | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سانت لوسيا | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سانت مارتن | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| ساو تومي وبرينسيبي | $15.49 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سريلانكا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.54 للكيلومن 50 كغ · 30–45 يومًا | |
| سلوفاكيا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| سلوفينيا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| سنغافورة | $4.51 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.41 للكيلومن 21 كغ · 12–25 يومًا | |
| سورينام | $14.08 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| سويسرا | $9.15 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $2.54 للكيلومن 21 كغ · 40–60 يومًا | |
| سيراليون | $12.68 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| سيشل | $11.97 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| صربيا | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| طاجيكستان | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 30 كغ · 12–20 يومًا | |
| عُمان | $7.32 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 25–40 يومًا | |
| غامبيا | $12.68 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| غانا | $8.45 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.41 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| غرينادا | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| غواتيمالا | $10.99 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $3.38 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| غوادلوب | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| غوام | $9.86 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | — | |
| غويانا الفرنسية | $14.08 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| غيانا | $14.08 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| غيرنزي | $11.27 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| غينيا | $11.97 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| غينيا الاستوائية | $14.08 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| غينيا بيساو | $14.08 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| فانواتو | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| فرنسا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| فلسطين | $10.56 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–10 يومًا | — | |
| فنلندا | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| فيتنام | $4.23 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.13 للكيلومن 21 كغ · 5–12 يومًا | |
| فيجي | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| قبرص | $9.15 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| قطر | $8.17 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · من 25 كغ · 4–8 يومًا | $1.69 للكيلومن 167 كغ · 25–40 يومًا | |
| قيرغيزستان | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $1.55 للكيلومن 30 كغ · 8–15 يومًا | |
| كازاخستان | $6.76 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $1.41 للكيلومن 30 كغ · 10–18 يومًا | |
| كاليدونيا الجديدة | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| كرواتيا | $7.75 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| كمبوديا | $5.35 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.55 للكيلومن 21 كغ · 12–25 يومًا | |
| كندا | $6.48 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $3.52 للكيلومن 12 كغ · 30–45 يومًا | |
| كوراساو | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| كوريا الجنوبية | $3.52 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 3–6 يومًا | $1.13 للكيلومن 21 كغ · 10–20 يومًا | |
| كوستاريكا | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $3.10 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| كولومبيا | $9.86 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–15 يومًا | $3.10 للكيلومن 50 كغ · 40–60 يومًا | |
| كينيا | $9.58 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–8 يومًا | $2.39 للكيلومن 83 كغ · 28–35 يومًا | |
| لاتفيا | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| لاوس | $5.63 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 6–12 يومًا | |
| لبنان | $9.15 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 5–10 يومًا | $2.82 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| لوكسمبورغ | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| ليبيا | $11.97 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 6–12 يومًا | — | |
| ليبيريا | $12.68 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| ليتوانيا | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.11 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| ليختنشتاين | $11.27 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| ليسوتو | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| ماكاو | $2.54 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 3–6 يومًا | $0.99 للكيلومن 5 كغ · 2–5 يومًا | |
| مالطا | $9.15 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $2.82 للكيلومن 21 كغ · 40–55 يومًا | |
| مالي | $13.38 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 8–16 يومًا | — | |
| ماليزيا | $4.23 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | $1.13 للكيلومن 21 كغ · 12–25 يومًا | |
| مايوت | $14.08 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| مدغشقر | $11.97 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $2.82 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| مصر | $8.45 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 6–12 يومًا | $2.54 للكيلومن 83 كغ · 35–55 يومًا | |
| مقدونيا الشمالية | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| ملاوي | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| منغوليا | $6.34 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $1.69 للكيلومن 30 كغ · 8–15 يومًا | |
| موريتانيا | $12.68 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | — | |
| موريشيوس | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $2.54 للكيلومن 83 كغ · 30–45 يومًا | |
| موزمبيق | $11.27 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | $2.82 للكيلومن 83 كغ · 35–50 يومًا | |
| مولدوفا | $9.58 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| موناكو | $7.32 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| مونتسرات | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| ميانمار | $4.93 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 4–8 يومًا | — | |
| ميكرونيزيا | $15.49 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 10–20 يومًا | — | |
| ناميبيا | $10.14 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| نيبال | $8.45 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–12 يومًا | $3.10 للكيلومن 50 كغ · 20–40 يومًا | |
| نيجيريا | $8.17 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 7–12 يومًا | $1.83 للكيلومن 83 كغ · 40–55 يومًا | |
| نيكاراغوا | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | — | |
| نيوزيلندا | $8.17 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $2.25 للكيلومن 21 كغ · 28–40 يومًا | |
| هندوراس | $10.56 للكيلو+ $3.52 لكل طلب · 7–14 يومًا | $3.10 للكيلومن 50 كغ · 35–50 يومًا | |
| هولندا | $7.04 للكيلو+ $2.82 لكل طلب · 6–10 يومًا | $1.69 للكيلومن 21 كغ · 35–50 يومًا | |
| هولندا الكاريبية | $13.38 للكيلو+ $4.23 لكل طلب · 8–15 يومًا | — | |
| هونغ كونغ | $2.11 للكيلو+ $2.11 لكل طلب · 3–6 يومًا | $0.85 للكيلومن 5 كغ · 2–4 يومًا |
كيف تُحسب هذه الأسعار
- من الباب إلى الباب: نوصل إلى عنوانك، لا إلى ميناء أو مستودع.
- الرسوم والضرائب مدفوعة (DDP): لا شيء إضافي تدفعه عند الاستلام.
- الأسعار للكيلو بالدولار الأمريكي، تضاف إليها رسوم معالجة لكل طلب حيث تظهر.
- الشحن الجوي يُحتسب على الوزن الفعلي أو الحجمي، أيهما أعلى. والبحري على الوزن الفعلي، بدءًا من الحد الأدنى للخط.
- مدة التوصيل تُحسب من مستودعنا في الصين حتى بابك.
- سلّتك تعرض كلفة الشحن الدقيقة قبل الدفع.