Cross-border T99 smartwatch—TWS earbuds and sports watch combo, voice assistant, Bluetooth calling, music playback
为了防范职业打假,我司出货只出两种规范,请根据需要标注品牌包装或中性包装:
一、我司为跨境专供店铺,默认跨境版本,出货为中性包装,包装上不含任何公司信息,无条形码,不带logo,不放保修卡。商家需要根据自己销售渠道贴上自己的标签,所贴信息建议根据我们的规范进行张贴。我司不对这类包装的第三方纠纷负责。
二、国内出货版本:各商家代理商需做好品牌规范,包装上面贴好标签,包含我司名称,地址,工厂名称,地址。3C标志,保修卡、品牌logo,条形码、合格证等合法合规的信息,此版本涉及商业信息较多,需代理谨慎主动选择此版本我司才会按要求发货。
三、售后原则:我们售后服务只针对国内,如果货物已运输到国外,我们只负责线上解决问题,如质量问题,需退货换货,国外运费买家自行承担,国内运费卖家承担。有明显人为使用痕迹刮痕,进水,摔痕,发回检测;影响二次销售的只修不换。非质量问题,客户申请拦截,拒收,7天无理由,运费自理。另外退货不接受任何邮费到付,仓库一律拒收。售后时间,由于目前电子产品更新换代较快,售后有效服务为六个月。
以上规则请先熟知,下单付款即默认以上条款。
| 系统物理标准配置 | |||
| 类型 | 类型 | 详细 | 描述 |
| 产品规格 | 产品规格 | Product Form | 耳机手表二合一 |
| 手表尺寸 | L*W*H=50mm*41.3mm*16mm | ||
| 产品静重 | 70g | ||
| 包装彩盒 | 11*9*6.8 cm(硅胶表带:70+97 =167g) | ||
| 屏显 | 屏显 | 屏幕尺寸 | 2.02寸 |
| 分辨率 | 320*385 | ||
| 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸类型 | 全触 |
| 电池 | 电池 | 类型 | 离子聚合物电池 |
| 智能手表电池 | 552123 3.8V/300mAh | ||
| 耳机电池 | 400911 3.7V/25MAH | ||
| 系统硬件配置 | |||
| 类型 | 类型 | 详细资料 | 描述 |
| 芯片 | 芯片 | 智能手表芯片 | 中科5代 AB5691G |
| 心率和血压芯片 | HX3917 | ||
| 计步器 | 8C7A20H | ||
| 蓝牙耳机芯片 | 中科蓝讯5代(AB5756C) | ||
| RAM(随机存储器) | RAM(随机存储器) | RAM | 128MB |
| RAM(手表存储器) | RAM(手表存储器) | RAM | NO |
| Earphon Speaker (耳机喇叭) | Earphone Speaker (耳机喇叭) | Built-in(内置) | Ø6mm /F6L25 *2 |
| Watch Speaker (手表喇叭) | Built-in(内置) | 1506 | |
| motor (马达) | Built-in(内置) | 扁平0820 | |
| MIC(咪) | MIC(咪) | Built-in(内置) | 支持 |
| G-sensor(加速度传感器) | G-sensor(加速度传感器) | Built-in(内置) | 支持 |
| Bluetooth(蓝牙) | Bluetooth(蓝牙) | Built-in(内置) | 内置蓝牙5.4版本 |
| 接口配置 | |||
| 类型 | 类型 | 详细资料 | 描述 |
| USB 接口 | USB 接口 | 数据传输 | 通过APP |
| 耳机接口 | 耳机接口 | Music output | YES |
| 充电器接口 | 充电器接口 | Power | Micro USB |
| 充电方式 | 充电方式 | Micro USB Turn Magnetic suction charge | |
| 充电时间 | 充电时间 | About 3.5H | |
| 续航时间 | 续航时间 | 通话 3 小时/ 常规使用5-7天/ 待机15-20天 | |
| 软件配置 | |||
| 类型 | 类型 | 详细资料 | 描述 |
| 软件功能 | 软件功能 | 操作系统 | 无 |
| 手表通话 | 支持 | ||
| 编码器 | 支持 | ||
| 卡里路 | 支持 | ||
| 摇控拍照 | 支持 | ||
| 蓝牙通话(耳机拨打) | 支持 | ||
| 蓝牙音乐控制(耳机控制) | 支持 | ||
| 时间同步 | 支持 | ||
| 通话记录 | 耳机接听及最后电话重拨 | ||
| 双向查找 | 支持 | ||
| 重拨 | 支持 | ||
| 睡眠监测 | 支持 | ||
| 计步器 | 支持 | ||
| 心率 | 支持 | ||
| 血压 | 支持 | ||
| 压力测试 | 支持 | ||
| 闹钟 | 支持 | ||
| 语音 | 支持 | ||
| 防水等级 | IP 67生活防水 | ||
| 软件语言 | 固件语言:英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,捷克语,荷兰语,瑞典语,希腊语,波兰语,匈牙利语,丹麦语,韩语,日语,阿拉伯语,葡萄牙语,默认英文 | ||
| 智能支持 信息通知 |
来电提醒、短信、邮件、QQ 、微信、Facebook 、WhatsApp 、Skype、Instagram 、Kakao Talk 、Line 、Linkedln 、Messenger 、Viber 、Snapchat | ||
| 消息推送语言 Message push Language |
支持的推送语言:英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,捷克语,荷兰语,瑞典语,希腊语,波兰语,匈牙利语,丹麦语,韩语,日语,阿拉伯语,葡萄牙语 | ||
| APP Language | APP:Fitcloudpro App语言:英文、中文简体、中文繁体、德语、法语、阿拉伯语、捷克语、希腊语、西班牙语、日语、波斯语、意大利语、韩语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、芬兰语、瑞典语、泰语、匈牙利语、斯洛伐克语、克罗地亚语、阿尔巴尼亚语、土耳其语、乌克兰语、印地语、越南语、 |
||
| 产品卖点推荐(智能手表部分) | 产品卖点推荐(智能手表部分) |
商务外观,金属工艺,亲肤表带, 2.02高清无边框大屏,高光高清360*360分辨率, 2.5D弧行立体触摸屏,超低功耗超长待机, 全触+机械按键操作双项操作,7套UI风格( 5D炫彩菜单),BLE5.4版本,300mAH实容大电池 ,强劲续航待机超20天。智能手表具有24小时精准检测心率,血压监测,血氧监测,运动监测,里程,卡里路消耗,消息提醒,睡眠记录,消息提醒, 摇控拍照,海量免费表盘下载及DIY表盘制作。 |
|
| 产品卖点推荐(TWS耳机) | 产品卖点推荐(TWS耳机) |
全入耳式佩戴,无痛舒适。金属工艺,完美音质, 短柄设计,双向降噪,通话更清晰,采用稳定中科蓝讯(AB5656A2)高品质稳定双发不分主从,超强信号空旷地区蓝牙信号可达25米,穿墙可达15米,内置5.0双蓝牙,HIFI 9D音质,触摸传感器,AI语音 SIRI唤醒。耳机放入手表仓收纳即充电,随取随用,放于手表仓便于收纳,耳机收纳于手表即充电。 |
|
| Necessary Accessories(配件要求): | |||
| Type(类型) | Type(类型) | Details(详细资料) | Descriptions(描述) |
| Power adapter(电源适配器) | Power adapter(电源适配器) | Conventional USB plug | Conventional USB plug |
| USB data cable(USB磁吸数据线) | USB data cable(USB磁吸数据线) | Standard Micro USB magnetic Cable | Custom magnetic charging cable |
| 产品包装及尺寸 | 产品包装及尺寸 | ||
| Dimensions(尺寸) | Dimensions(尺寸) | 包装盒尺寸:11*9*6.8 cm 单套重量: 167 G 纸箱尺寸 :48*36*24CM 箱子数量: 50 PCS 箱净重 : 8.35 KG 箱毛重 : 8.85KG |
|
| Weight(重量) | Weight(重量) | ||
| gift box size(小包装盒) | gift box size(小包装盒) | ||
| Small box size(小箱) | Small box size(小箱) | ||




































