HOTWAV W10 6.53-inch 4+32GB MT6761 Quad-Core Rugged Smartphone, delivered in Hong Kong
HOTWAV W10 6.53-inch 4+32GB MT6761 Quad-Core Rugged Smartphone, delivered in Hong Kong
$126.78à l'unité
Options
Quantité4GB · Black
Le minimum du fournisseur est de 10 pièces pour ce produit. Vous pouvez mélanger couleurs et tailles pour l'atteindre.
Fournisseur
Usine en ChineRépond sous 1 à 2 jours ouvrés
本产品采购属于商业贸易行为
此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
下单前请先联系确认,谢谢!
长期批发生产外销品牌手表/手机
OEM定制!
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!










| W10全参数表 | |||
| Items | Description | Remarks | |
| Product Overview 产品概览 |
Internal Project Name项目名 | W10 | |
| Color颜色 | 灰色/橙色 | ||
| Dimension (mm)尺寸 | 175.5*84.1*22.9mm | ||
| Weight (g)重量 | 大约470G | ||
| Selling Points 卖点 | 安卓12.0,6.53HD+inch 高清屏,500W前摄,1300W主后摄,15000毫安电池,MTK6761高性价比超长续航三防 | ||
| Slogan 口号 | |||
| Configuration配置 | Description | Remarks | |
| CPU处理器 | Operating System操作系统 | 安卓12.0 | |
| CPU Model 处理器型号 | MT6761 | ||
| Core 核芯 | 4 core | ||
| Framework 处理器构架 | 4*Cortex-A53 2.0GHz | ||
| Technology 处理器工艺 | 12nm | ||
| Video Encode 视频编码 | 1080p 30fps H.264 | ||
| Video Decode 视频解码 | 1080p 30fps H.264/H.265 | ||
| Battery电池 | Capacity容量 | 15000MAH | |
| Charging Frequency充电频率 | 9V2A | ||
| Material材料 | 聚合物 | ||
| Voltage电压 | 4.45V | ||
| Capaicity Coefficient电池容量系数 | 1.64 | ||
| Discharge Coefficient放电系数 | 标准0.2C 最大1C | ||
| Battery Density Ratio电池密度比 | 623 | ||
| Standby time待机时间 | 1200H | ||
| Talk time通话时间 | 40H | ||
| Storage 内存 |
Memory Type内存 | 4GB+32GB | |
| T-flash Card T卡 | Y | ||
| Camera 摄像头 |
Front Camera前摄500 W | ||
| Sensor感应器 | 现代HI-553 | ||
| Optical Dimension光学尺寸 | 1/5 inch | ||
| Pixel像素大小 | 2592*1944 | ||
| Aperture 光圈 | 2.4 | ||
| Optical Image Stabilizer光学防抖 | / | ||
| 视场角 | 80° | ||
| LED Flash闪光灯 | / | ||
| Focusing Type对焦方式 | FF | ||
| Shooting Functions拍摄功能 | 美颜、全景 | ||
| Rear Camera后摄1300 W | |||
| Sensor感应器 | S5K3L8 | ||
| Optical Dimension光学尺寸 | 1/3 inch | ||
| Pixel像素大小 | 42083120 | ||
| Aperture 光圈 | 1.8 | ||
| Optical Image Stabilizer光学防抖 | / | ||
| 视场角 | 78° | ||
| LED Flash闪光灯 | 双真闪 | ||
| Focusing Type 对焦方式 | AF | ||
| Shooting Functions拍摄功能 | 美颜 | ||
| 辅摄30 W(遮挡功能) | |||
| Sensor感应器 | BF3905 | ||
| Display屏幕 | Size & Technology尺寸,技术 | 6.53英寸/INCELL | |
| Resolution分辨率 | 720*1600 | ||
| Pixel Density像素密度 | 269 PPI | ||
| Screen Brightness亮度 | 450nit typictal,400nit min | ||
| Effective Area有效面积 | |||
| Aspect Ratio屏幕纵横比 | 20:9 | ||
| Contrast对比 | Typ 1500:1 | ||
| Dual SIM Cards & Network 双卡&网络 |
SIM Cards Inserting Mode双卡插卡模式 | 双nano卡+T卡 | |
| Network Type网络制式 | 2G/3G/4G | ||
| Frequency (M5(3G)-A) 频段 | 2G :B2/B3/B5/B8 3G : B1/B5/B8 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20 |
||
| EDGE/GPRS | SUPPORT | ||
| Configuration 配置 |
Fingerprint ID指纹识别 | IC:finger Focaltech FT9371S6 | |
| Coating surface material覆盖材料:coating层 | |||
| 背面指纹: | |||
| 0.19s-0.35S response speed响应速度:0.19S-0.35S全解锁。 | |||
| 360° identification angle:360°可辨识 | |||
| Capacitance touch sensor | |||
| Spatial resolution 552 DPI | |||
| GPS | GPS+GLONASS+Galileo+BEIDOU | ||
| Wi-Fi | 2.4+5G | ||
| Bluetooth | 5 | ||
| FM | SUPPORT | ||
| OTG | SUPPORT | ||
| Hall Switch霍尔开关 | N/A | ||
| Infrared Remote Control红外线远程控制 | N/A | ||
| HotKnot | N/A | ||
| G-sensor重力感应 | SUPPORT | ||
| Proximity Sensor距离感应 | SUPPORT | ||
| Ambient Light Senor光感 | SUPPORT | ||
| Compass (magnetic)指南针 | SUPPORT | ||
| Geomagnetism地磁 | SUPPORT | ||
| Gyroscope陀螺仪 | SUPPORT | ||
| Pressure and Humidity Meter气压温湿度计 | N/A | ||
| NFC | N/A | ||
| Wireless Charge无线充电 | N/A | ||
| Hard Coulometer电量计 | SUPPORT | ||
| Rapid Charge快充 | SUPPORT | ||
| Sound Amplifier声音放大器 | Smart PA | ||
| Touch Panel 触控面板 |
IC | FT8006S-AA | |
| Sensor Technology感应技术 | 电容触摸 | ||
| Material材料 | 康宁玻璃 | ||
| Display Fitting Method屏幕拟合方法 | INCELL | ||
| Buttons按键 | Power Button电源键 | SUPPORT | |
| Volume Button音量键 | SUPPORT | ||
| SOS键 | N/A | ||
| Electric Acoustic Devices 电子音像设备 |
Speaker喇叭 | 1216 | |
| Motor震动马达 | 0827扁平马达 | ||
| Receiver听筒 | 0809弹片 | ||
| Mic麦克风 | 引线 | ||
| Notify Light指示灯 | N/A | ||
| LED Button LED灯按键 | N/A | ||
| Port 入口 |
Headphone Port耳机口 | YES | |
| Charger Interface充电口 | TAPE-C | ||
| Housing 外壳 |
Structure外壳结构 | 不可拆卸 | |
| Housing Material外壳材料 | 塑胶 | ||
| Housing Color颜色 | 黑色/橙色 | ||
| Software Function | Description | Remarks | |
| System Function 系统功能 |
Operating System操作系统 | 安卓12.0 | |
| UI System UI系统 | 安卓12.0原生态 | ||
| Smart Gesture 智能手势 | Support | ||
| Air Gesture空中手势 | Support | ||
| Communication Somatosensory体感传输 | Support | ||
| System Somatosensory体感系统 | Support | ||
| FOTA Upgrade OTA | Support | ||
| Supported Languages支持语言 | English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, French, Russian, Arabic, Malay, Thai, Greek, Ukrainian, Croatian, Czech, Simplified Chinese, Traditional Chinese.(It has updated 48 languages) |
||
| Entertainment Features 娱乐功能 |
Video Playback视频重放 | Support AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV and other video formats, up to 720p / 30fps | |
| Video Produce 视频生产 | Highest support 720p@30fps video shooting | ||
| Audioplayer 播放格式 | Support MP3, M4A, AAC, MKA, AMRAnd other video formats / supports lossless format:ALAC(Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | ||
| Graphic Format 图片格式 | Support JPEG, BMP, GIF,PNG etc. | ||
| Game游戏 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Applications 应用 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Other Software 其他软件 |
Market应用市场 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | |
| Share 应用分享 | 系统未开发,用户可以自行下载第三方应用 | ||
| Standard Accessories 标配配件 |
Battery电池 | Standard(内置) | |
| Earphone耳机 | NO | ||
| Data Cable数据线 | 9V2A Standard | ||
| OTG Cable OTG线 | NO | ||
| Charger 充电器 | 9V2A Standard | ||
| Packing Box, Manual, Warranty Card包装,指南,保修卡 | Standard | ||
| Color protective film保护膜 | PE保护膜 | ||
| Optional Accessories 可选配件 |
Protective Case保护套 | NO | |
| Steel Protective Film 钢化膜 | Optional | ||
| Three-layer Protective Film 三层保护膜 | Optional | ||
Acheter avec soorce
Bureau à AlgerUne équipe sur place pour vos questions et le suivi de vos commandes.
Inspection sur demandeVos articles contrôlés dans notre entrepôt avant l'envoi.
Marchandise payée à la commandeLa livraison est facturée ensuite, sur le poids réel du colis.
Suivi jusqu'à votre porteChaque étape visible dans vos commandes.
Une question ? Contactez-nous 



