Versandkosten aus China
Von Tür zu Tür in 213 Länder, Zölle und Steuern inklusive. Preise pro kg in US-Dollar.
213 Länder
| Land | Luftfracht | Seefracht | Sonstige |
|---|---|---|---|
| Ägypten | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.54/kgab 83 kg · 35–55 Tage | |
| Ålandinseln | $8.45/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Albanien | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Algerien | — | — | ExpressLieferpreis · 5–8 TageStandardLieferpreis · 6–14 Tage |
| Amerikanisch-Samoa | $14.08/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | — | |
| Amerikanische Jungferninseln | $11.27/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | — | |
| Andorra | $10.56/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Angola | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.52/kgab 83 kg · 45–65 Tage | |
| Anguilla | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Antigua und Barbuda | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Äquatorialguinea | $14.08/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Argentinien | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Armenien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.82/kgab 30 kg · 25–40 Tage | |
| Aruba | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Aserbaidschan | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.54/kgab 30 kg · 20–35 Tage | |
| Äthiopien | $9.86/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Australien | $7.32/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 25–35 Tage | |
| Bahamas | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Bahrain | $7.32/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 25–40 Tage | |
| Bangladesch | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.54/kgab 50 kg · 30–45 Tage | |
| Barbados | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Belarus | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Belgien | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Belize | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Benin | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Bermuda | $14.08/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | — | |
| Bhutan | $12.68/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Bolivien | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Bosnien und Herzegowina | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Botsuana | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Brasilien | $10.14/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $4.23/kgab 50 kg · 35–55 Tage | |
| Britische Jungferninseln | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Brunei Darussalam | $6.34/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | — | |
| Bulgarien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Burkina Faso | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–16 Tage | — | |
| Burundi | $12.68/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Cabo Verde | $13.38/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Chile | $9.15/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $2.82/kgab 50 kg · 40–60 Tage | |
| Cookinseln | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Costa Rica | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $3.10/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Côte d’Ivoire | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.25/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Curaçao | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Dänemark | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Deutschland | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Dominica | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Dominikanische Republik | $11.27/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.52/kgab 83 kg · 35–50 Tage | |
| Dschibuti | $10.56/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.54/kgab 83 kg · 35–50 Tage | |
| Ecuador | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.52/kgab 50 kg · 40–60 Tage | |
| El Salvador | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $3.10/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Estland | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Eswatini | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Färöer | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Fidschi | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Finnland | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Frankreich | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Französisch-Guayana | $14.08/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Französisch-Polynesien | $16.90/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Gabun | $12.68/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.10/kgab 83 kg · 45–65 Tage | |
| Gambia | $12.68/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Georgien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.54/kgab 30 kg · 25–40 Tage | |
| Ghana | $8.45/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.41/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Gibraltar | $11.27/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Grenada | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Griechenland | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Guadeloupe | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Guam | $9.86/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | — | |
| Guatemala | $10.99/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $3.38/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Guernsey | $11.27/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Guinea | $11.97/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.82/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Guinea-Bissau | $14.08/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Guyana | $14.08/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Honduras | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $3.10/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Indien | $8.45/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Indonesien | $6.76/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.97/kgab 21 kg · 12–25 Tage | |
| Irak | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–10 Tage | $2.25/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Irland | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Island | $11.97/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Isle of Man | $11.27/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Italien | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Jamaika | $11.97/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.94/kgab 83 kg · 35–50 Tage | |
| Japan | $4.23/kg+ $2.11 pro Bestellung · 3–6 Tage | $1.41/kgab 21 kg · 10–20 Tage | |
| Jersey | $11.27/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Jordanien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–10 Tage | $2.25/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Kaimaninseln | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Kambodscha | $5.35/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.55/kgab 21 kg · 12–25 Tage | |
| Kamerun | $11.27/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $2.54/kgab 83 kg · 45–65 Tage | |
| Kanada | $6.48/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $3.52/kgab 12 kg · 30–45 Tage | |
| Karibische Niederlande | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Kasachstan | $6.76/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $1.41/kgab 30 kg · 10–18 Tage | |
| Katar | $8.17/kg+ $2.11 pro Bestellung · ab 25 kg · 4–8 Tage | $1.69/kgab 167 kg · 25–40 Tage | |
| Kenia | $9.58/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–8 Tage | $2.39/kgab 83 kg · 28–35 Tage | |
| Kirgisistan | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $1.55/kgab 30 kg · 8–15 Tage | |
| Kolumbien | $9.86/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.10/kgab 50 kg · 40–60 Tage | |
| Komoren | $11.97/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Kongo-Brazzaville | $12.68/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.10/kgab 83 kg · 45–65 Tage | |
| Kongo-Kinshasa | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.52/kgab 83 kg · 50–70 Tage | |
| Kroatien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Kuwait | $8.17/kg+ $2.11 pro Bestellung · 5–9 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 25–40 Tage | |
| Laos | $5.63/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 6–12 Tage | |
| Lesotho | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Lettland | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Libanon | $9.15/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–10 Tage | $2.82/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Liberia | $12.68/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Libyen | $11.97/kg+ $3.52 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Liechtenstein | $11.27/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Litauen | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Luxemburg | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Madagaskar | $11.97/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $2.82/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Malawi | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Malaysia | $4.23/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.13/kgab 21 kg · 12–25 Tage | |
| Malediven | $10.56/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Mali | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–16 Tage | — | |
| Malta | $9.15/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.82/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Marokko | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.82/kgab 83 kg · 35–55 Tage | |
| Marshallinseln | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Martinique | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Mauretanien | $12.68/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Mauritius | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $2.54/kgab 83 kg · 30–45 Tage | |
| Mayotte | $14.08/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Mexiko | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $2.82/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Mikronesien | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Monaco | $7.32/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Mongolei | $6.34/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $1.69/kgab 30 kg · 8–15 Tage | |
| Montenegro | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Montserrat | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Mosambik | $11.27/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | $2.82/kgab 83 kg · 35–50 Tage | |
| Myanmar | $4.93/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | — | |
| Namibia | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Nepal | $8.45/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $3.10/kgab 50 kg · 20–40 Tage | |
| Neukaledonien | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Neuseeland | $8.17/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $2.25/kgab 21 kg · 28–40 Tage | |
| Nicaragua | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Niederlande | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Niger | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–16 Tage | — | |
| Nigeria | $8.17/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Nördliche Marianen | $11.27/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | — | |
| Nordmazedonien | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Norwegen | $9.86/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.82/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Oman | $7.32/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 25–40 Tage | |
| Österreich | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Pakistan | $6.34/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.11/kgab 50 kg · 30–45 Tage | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | $10.56/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–10 Tage | — | |
| Palau | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Panama | $9.86/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $2.82/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Papua-Neuguinea | $14.08/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Paraguay | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Peru | $9.86/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | $3.10/kgab 50 kg · 40–60 Tage | |
| Philippinen | $4.93/kg+ $2.11 pro Bestellung · 5–9 Tage | $1.13/kgab 33 kg · 12–25 Tage | |
| Polen | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Portugal | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Puerto Rico | $8.45/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $2.11/kgab 12 kg · 25–40 Tage | |
| Republik Moldau | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Réunion | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Ruanda | $10.56/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $3.10/kgab 83 kg · 50–65 Tage | |
| Rumänien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Russland | $8.45/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–10 Tage | $1.83/kgab 20 kg · 10–22 Tage | |
| Salomonen | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Sambia | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | $3.10/kgab 83 kg · 50–65 Tage | |
| Samoa | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| San Marino | $7.32/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| São Tomé und Príncipe | $15.49/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Saudi-Arabien | $6.34/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 25–40 Tage | |
| Schweden | $8.45/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Schweiz | $9.15/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | $2.54/kgab 21 kg · 40–60 Tage | |
| Senegal | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.25/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Serbien | $9.58/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Seychellen | $11.97/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Sierra Leone | $12.68/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | — | |
| Simbabwe | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–14 Tage | $3.10/kgab 83 kg · 50–65 Tage | |
| Singapur | $4.51/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.41/kgab 21 kg · 12–25 Tage | |
| Sint Maarten | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Slowakei | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Slowenien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Somalia | $11.27/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | $2.11/kg+ $2.11 pro Bestellung · 3–6 Tage | $0.85/kgab 5 kg · 2–4 Tage | |
| Sonderverwaltungsregion Macau | $2.54/kg+ $2.11 pro Bestellung · 3–6 Tage | $0.99/kgab 5 kg · 2–5 Tage | |
| Spanien | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Sri Lanka | $7.04/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.54/kgab 50 kg · 30–45 Tage | |
| St. Barthélemy | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| St. Kitts und Nevis | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| St. Lucia | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| St. Martin | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| St. Pierre und Miquelon | $14.08/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | — | |
| St. Vincent und die Grenadinen | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Südafrika | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–16 Tage | $2.54/kgab 83 kg · 35–50 Tage | |
| Südkorea | $3.52/kg+ $2.11 pro Bestellung · 3–6 Tage | $1.13/kgab 21 kg · 10–20 Tage | |
| Suriname | $14.08/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Tadschikistan | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.11/kgab 30 kg · 12–20 Tage | |
| Taiwan | $3.52/kg+ $2.11 pro Bestellung · 3–6 Tage | $1.41/kgab 21 kg · 10–20 Tage | |
| Tansania | $9.15/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.11/kgab 83 kg · 35–50 Tage | |
| Thailand | $4.51/kg+ $2.11 pro Bestellung · 3–6 Tage | $1.13/kgab 21 kg · 7–20 Tage | |
| Timor-Leste | $9.86/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | — | |
| Togo | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.11/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Tonga | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Trinidad und Tobago | $12.68/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $4.23/kgab 83 kg · 40–55 Tage | |
| Tschad | $13.38/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–16 Tage | — | |
| Tschechien | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Tunesien | $11.27/kg+ $3.52 pro Bestellung · 6–12 Tage | $3.52/kgab 83 kg · 35–55 Tage | |
| Türkei | $8.45/kg+ $2.82 pro Bestellung · 5–10 Tage | $2.54/kgab 50 kg · 35–50 Tage | |
| Turks- und Caicosinseln | $13.38/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Uganda | $10.14/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $2.82/kgab 83 kg · 45–60 Tage | |
| Ukraine | $10.56/kg+ $3.52 pro Bestellung · 7–14 Tage | — | |
| Ungarn | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $1.83/kgab 21 kg · 40–55 Tage | |
| Uruguay | $11.97/kg+ $3.52 pro Bestellung · 8–15 Tage | — | |
| Usbekistan | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–12 Tage | $1.97/kgab 30 kg · 12–20 Tage | |
| Vanuatu | $15.49/kg+ $4.23 pro Bestellung · 10–20 Tage | — | |
| Vatikanstadt | $7.04/kg+ $4.23 pro Bestellung · 8–15 Tage | $1.69/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Vereinigte Arabische Emirate | $6.76/kg3–7 Tage | $2.11/kg30–40 Tage | |
| Vereinigte Staaten | $7.75/kg+ $2.82 pro Bestellung · 6–10 Tage | $1.69/kgab 12 kg · 18–30 Tage | |
| Vereinigtes Königreich | $5.92/kg+ $3.52 pro Bestellung · 5–10 Tage | $1.41/kgab 21 kg · 35–50 Tage | |
| Vietnam | $4.23/kg+ $2.11 pro Bestellung · 4–8 Tage | $1.13/kgab 21 kg · 5–12 Tage | |
| Westsahara | $11.27/kg+ $3.52 pro Bestellung · 6–12 Tage | — | |
| Zypern | $9.15/kg+ $2.82 pro Bestellung · 7–12 Tage | $2.82/kgab 21 kg · 40–55 Tage |
So setzen sich die Preise zusammen
- Von Tür zu Tür: Wir liefern an Ihre Adresse, nicht an einen Hafen oder ein Depot.
- Zölle und Steuern bezahlt (DDP): Bei der Zustellung fällt nichts mehr an.
- Preise pro kg in US-Dollar, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr pro Bestellung, wo angegeben.
- Luftfracht wird nach tatsächlichem oder Volumengewicht berechnet, je nachdem, welches höher ist. Seefracht nach tatsächlichem Gewicht, ab dem Mindestgewicht der Linie.
- Laufzeiten gelten ab unserem Lager in China bis zu Ihrer Tür.
- Ihr Warenkorb zeigt die genauen Versandkosten, bevor Sie bezahlen.