Cross-border explosive 1080P high-definition vehicle recorder with three cameras 3 Channel Dash cam
Cross-border explosive 1080P high-definition vehicle recorder with three cameras 3 Channel Dash cam
$8.76pro Stück
Optionen
Specifications and DimensionsIt's a three-button recording of 1080+480+480+IPS.
MengeBlack · It's a three-button recording of 1080+480+480+IPS.
Lieferant
Fabrik in ChinaAntwort innerhalb von 1–2 Werktagen
所有机器都不带内存卡,内存卡需要单独购买,有问题联系客服
|
WiFi版 Scheme 方案 |
机器有2个版本,看清楚下单:带WiFi标识的才有WiFi功能,没写WiFi就是普通版本没有WiFi功能。
鸿芯HX3303 |
| Pixel 像素 |
200W |
| Lens 镜头/车前/车内/后镜头 | GC1084+OV0309+V09 |
| Resolution 分辨率 | 1080P/480P/480P |
| G-sensor | 选配(报价不含此功能) |
| Display 屏 | 2.0寸TFT |
| View angle视角 | 170° |
| Cycle recording 循环录影 | 支持 |
| Date stamp 日期时间浮水印 | 支持 |
| Memory card 内存卡 | 最大支持32GB(机器不含内存卡) |
| Power interface 电源接口 | DC:5V-1A |
| Battery 电池 | 150MAH |
| Output 输出 | USB2.0 |
| Audio 音讯 | Video/audio sync. Recording / mute |
| Current frequency 频率 | 50/60HZ |
| Language 语言 | Russian, Japanese, French, Italian, German, , English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean ,Spanish, Portuguese. |
| Operation Temp 工作溫度 | -20°-+70° |
WIFI 支持
|
普通版 Scheme 方案 鸿芯3302 |
|
| Pixel 像素 | 200W |
| Lens 镜头/后镜头 | GC1084+OV0308+7676 |
| Resolution 分辨率 | 1080P/480P/480P |
| G-sensor | 选配(报价不含此功能) |
| Display 屏 2 | 寸IPS |
| View angle视角 | 170° |
| Cycle recording 循环录影 | 支持 |
| Date stamp 日期时间浮水印 | 支持 |
| Memory card 内存卡 | 最大支持32GB(机器不含内存卡) |
| Power interface 电源接口 | DC:5V-1A |
| Battery 电池 | 150 MAH |
| Output 输出 | USB2.0 |
| Audio 音讯 | Video/audio sync. Recording / mute |
| Current frequency 频率 | 50/60HZ |
| Language 语言 | Russian, Japanese, French, Italian, German, , English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean ,Spanish, Portuguese. |
| Operation Temp 工作溫度 |
-20°-+70° |

Einkaufen mit soorce
Büro in AlgierEin Team vor Ort für Ihre Fragen und die Betreuung Ihrer Bestellung.
Prüfung auf AnfrageIhre Artikel werden vor dem Versand in unserem Lager geprüft.
Ware wird bei Bestellung bezahltDer Versand wird anschließend nach dem tatsächlichen Paketgewicht berechnet.
Sendungsverfolgung bis zu Ihrer TürJeder Schritt sichtbar in Ihren Bestellungen.
Fragen? Kontaktieren Sie uns 



