Large Format I3200 Xp600 Head Eco Solvent PrinteFluxionprint
$446.64للقطعة
الدفع ابتداءً من 100 قطعة أو $1,000 من السلع
يُحسب التوصيل إلى الجزائر عند الدفع1 قطعة
مكتب في الجزائر العاصمةفريق على الأرض للإجابة عن أسئلتك ومتابعة طلباتك.
فحص عند الطلبنفحص منتجاتك في مستودعنا قبل الشحن.
تُدفع السلع عند الطلبيُفوتر الشحن لاحقًا حسب الوزن الفعلي للطرد.
تتبع حتى بابككل مرحلة ظاهرة في طلباتك.
سؤال؟ تواصل معنا 谈生意就跟厂长谈源头厂家 支持个性化定制
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Product name | eco solvent printer | ||||
Print width | 1800mm | ||||
Ink type | Eco solvent ink | ||||
Print head | xp600 | ||||
Printing accuracy | 720*1440dpi/720*1080dpi | ||||
Printing speed | Print head | Number of print heads | Printing speed | ||
xp600 | 1 | 4 pass: 15㎡/h,6 pass: 10㎡/h | |||
2 | 4 pass: 30㎡/h,6 pass: 25㎡/h | ||||
i3200 | 1 | 4 pass: 20㎡/h,4 pass: 15㎡/h | |||
2 | 4 pass: 40㎡/h,6 pass: 35㎡/h | ||||
Printing height | 1.5mm-3mm (Adjustable) | ||||
Media weight | 75KG | ||||
Applicable media | Vinyl/flex banner/canvas/wallpaper/PP/Photo paper/car sticker,etc | ||||
Nozzle cleaning | Automatic cleaning | ||||
Take up system | Take up system with double motors | ||||
Heating system | Intelligent drying and heating system | ||||
RIP software | Maintop | ||||
Board | Sunyung | ||||
Operating system | Win7,Win10, Win11 | ||||
Working environment | Temperature:20℃-35℃ | ||||
Humidity:35%-65% | |||||
Voltage specification | AC110V±10%,AC220V±10%,50-60HZ | ||||
Machine Power | 1500W | ||||
Package size | 3100*840*670mm | ||||
Gross weight | 200kg | ||||













